連携サービス
 
                        API連携可能なシステム
モール
| API連携可能なサービス名 | 商品マスタ連携 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | 
|---|---|---|---|
| Amazon |  |  |  | 
| Yahoo!ショッピング |  |  |  | 
| 楽天市場 |  |  |  | 
ECカート
| API連携可能なサービス名 | 商品マスタ連携 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | 
|---|---|---|---|
| Shopify |  |  |  | 
| Bカート |  |  |  | 
| EC-Force |  |  |  | 
| サブスクストア |  |  |  | 
| リピスト |  |  |  | 
| futureshop |  |  |  | 
| MakeShop |  |  |  | 
| カラーミー |  |  |  | 
受注管理システム|OMS
| API連携可能なサービス名 | 商品マスタ連携 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | 
|---|---|---|---|
| ネクストエンジン |  |  |  | 
| CROSS MALL |  |  |  | 
倉庫管理システム|WMS
| API連携可能なサービス名 | 商品マスタ連携 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | 
|---|---|---|---|
| ロジザードZERO |  |  |  | 
| AiR Logi |  |  |  | 
| COOOLa |  |  |  | 
FTP・CSV連携
                            これまでにはぴロジで接続したシステムを一部ご紹介いたします。
                            その他、フルスクラッチカートや、卸システム、Excel/Accessなどのオフィスソフト、店舗販売ソフトなど、あらゆる出荷に関わるデータに対応しております。 
                            ページに表示されていないシステムやサービスの場合も、CSVデータを元にデータ統合・カスタマイズ設定が可能です。
                        
ECモール etc...
| サービス名 | 商品マスタ連携 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | 
|---|---|---|---|
| Qoo10 |  |  |  | 
| au payマーケット |  |  |  | 
| ヤマダモール |  |  |  | 
ECカート etc...
| サービス名 | 商品マスタ連携 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | 
|---|---|---|---|
| BASE |  |  |  | 
| STORES |  |  |  | 
| 侍カート |  |  |  | 
販売管理ソフト etc...
| サービス名 | 商品マスタ連携 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | 
|---|---|---|---|
| 弥生販売 |  |  |  | 
| 商蔵奉行 |  |  |  | 
基幹システム etc...
| サービス名 | 商品マスタ連携 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | 
|---|---|---|---|
| アラジンオフィス |  |  |  | 
| Goqsystem |  |  |  | 
| CAM |  |  |  | 
各商材系サイト etc...
| サービス名 | 商品マスタ連携 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | 
|---|---|---|---|
| @コスメ |  |  |  | 
| 食べログ |  |  |  | 
| TANP |  |  |  | 
送り状発行システム etc...
| サービス名 | 商品マスタ連携 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | 
|---|---|---|---|
| ヤマト運輸B2 |  |  |  | 
| 佐川急便e飛伝Ⅲ |  |  |  | 
| 日本郵便 |  |  |  | 

 
                             
                             
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                